Tarrifs
Vehicle | 1-2 days ₽ / day | 3-6 days ₽ / day | 7-14 days ₽ / day | 15-30 days ₽ / day | 1-2 months ₽ / day | Unlimited mileage ₽ / day | Full Secure₽ / day | Deposit |
All prices quoted in rubles including VAT. | ||||||||
Kia Rio IV 1.4 AT 5% | 2375 | 2256 | 2138 | 2019 | 1900 | 600 | 600 | 10000 |
Kia Rio IV 1,6 Luxe 5% | 2470 | 2347 | 2223 | 2100 | 1976 | 600 | 600 | 10000 |
Volkswagen Polo sedan AT 5% | 2470 | 2347 | 2223 | 2100 | 1976 | 600 | 600 | 10000 |
Hyundai Solaris II 1.6 AT 5% | 2470 | 2347 | 2223 | 2100 | 1976 | 600 | 600 | 10000 |
Skoda Rapid AT | 2700 | 2565 | 2430 | 2295 | 2160 | 600 | 600 | 10000 |
Hyundai Solaris II 1.4 rest.2020 | 2700 | 2565 | 2430 | 2295 | 2160 | 600 | 600 | 10000 |
Kia Rio X-Line AT | 2800 | 2660 | 2520 | 2380 | 2240 | 600 | 600 | 10000 |
Volkswagen Polo лифтбек 2020 | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2320 | 700 | 700 | 10000 |
Hyundai Solaris II 1.6 Comfort rest.2020 | 2900 | 2755 | 2610 | 2465 | 2320 | 700 | 700 | 10000 |
Skoda Rapid rest.2020 | 3000 | 2850 | 2700 | 2550 | 2400 | 700 | 700 | 10000 |
Kia Soul AT | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2640 | 700 | 700 | 10000 |
Skoda Octavia III restyling 5% | 3135 | 2978 | 2822 | 2665 | 2508 | 700 | 700 | 10000 |
Kia Ceed 2019 | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 | 2800 | 800 | 800 | 10000 |
Hyundai Creta AT | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 | 2800 | 800 | 800 | 10000 |
Skoda Octavia III restyl. 2020 | 3700 | 3515 | 3330 | 3145 | 2960 | 800 | 800 | 10000 |
BMW 118i AT NEW | 4500 | 4275 | 4050 | 3825 | 3600 | 800 | 800 | 15000 |
Kia Seltos 2.0 CVT 4WD | 4700 | 4465 | 4230 | 3995 | 3760 | 800 | 800 | 15000 |
Kia Optima IV 2.4 Luxe | 4900 | 4655 | 4410 | 4165 | 3920 | 800 | 800 | 15000 |
Nissan X-Trail 4×4 NEW | 4900 | 4655 | 4410 | 4165 | 3920 | 900 | 900 | 15000 |
Mazda 6 NEW 2019 | 5200 | 4940 | 4680 | 4420 | 4160 | 900 | 1000 | 15000 |
Toyota Camry XV70 | 5700 | 5415 | 5130 | 4845 | 4560 | 900 | 1000 | 15000 |
Volkswagen Passat B8 AT | 5900 | 5605 | 5310 | 5015 | 4720 | 900 | 900 | 15000 |
Mercedes A200 sedan | 5900 | 5605 | 5310 | 5015 | 4720 | 900 | 1000 | 15000 |
Volkswagen Tiguan II 4Motion AT | 6100 | 5795 | 5490 | 5185 | 4880 | 1000 | 1200 | 20000 |
Mercedes CLA 200 NEW | 6100 | 5795 | 5490 | 5185 | 4880 | 1000 | 1200 | 20000 |
BMW 320i AT 5% | 5890 | 5596 | 5301 | 5007 | 4712 | 1000 | 1200 | 20000 |
Mercedes C-class W205 | 6500 | 6175 | 5850 | 5525 | 5200 | 1000 | 1200 | 20000 |
BMW 218 Gran Coupe | 6500 | 6175 | 5850 | 5525 | 5200 | 1000 | 1200 | 20000 |
Skoda Kodiaq | 6700 | 6365 | 6030 | 5695 | 5360 | 1000 | 1200 | 20000 |
BMW X1 20i xDrive Advantage | 7200 | 6840 | 6480 | 6120 | 5760 | 1000 | 1200 | 20000 |
Mercedes CLA 200 Sport 2020 | 7500 | 7125 | 6750 | 6375 | 6000 | 1200 | 1500 | 20000 |
BMW 320 G20 | 7700 | 7315 | 6930 | 6545 | 6160 | 1200 | 1500 | 20000 |
Mercedes E-class W213 | 8000 | 7600 | 7200 | 6800 | 6400 | 1200 | 1500 | 25000 |
Mercedes E200D | 8000 | 7600 | 7200 | 6800 | 6400 | 1200 | 1500 | 25000 |
BMW 520 G30 | 8200 | 7790 | 7380 | 6970 | 6560 | 1200 | 1500 | 25000 |
Volkswagen Caravelle L2 | 8500 | 8075 | 7650 | 7225 | 6800 | 1200 | 1500 | 25000 |
BMW 520d X-Drive G30 | 8500 | 8075 | 7650 | 7225 | 6800 | 1200 | 1500 | 25000 |
Volkswagen Teramont | 9500 | 9025 | 8550 | 8075 | 7600 | 1200 | 1500 | 25000 |
Mercedes VITO CDI 4x4 AT | 9500 | 9025 | 8550 | 8075 | 7600 | 1200 | 1500 | 25000 |
BMW X3 xDrive G01 | 9500 | 9025 | 8550 | 8075 | 7600 | 1200 | 1500 | 25000 |
Toyota Land Cruiser Prado Style | 9900 | 9405 | 8910 | 8415 | 7920 | 1500 | 1800 | 25000 |
BMW 520d X-Drive G30 rest.2020 | 10900 | 10355 | 9810 | 9265 | 8720 | 1800 | 2000 | 30000 |
Mercedes E220d 4MATIC Sport restyling 2020 | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 | 9600 | 1800 | 2000 | 30000 |
BMW 420 cabrio 20% | 9600 | 9120 | 8640 | 8160 | 7680 | 1500 | 1800 | 40000 |
Mercedes V class | 14500 | 13775 | 13050 | 12325 | 11600 | 2000 | 2500 | 40000 |
BMW X5 G05 | 14800 | 14060 | 13320 | 12580 | 11840 | 2000 | 2500 | 40000 |
Mercedes S-class W222 restyling 2018 | 15000 | 14250 | 13500 | 12750 | 12000 | 2000 | 2500 | 40000 |
Mercedes GLE 300D 2019 | 15500 | 14725 | 13950 | 13175 | 12400 | 2000 | 3000 | 40000 |
Mercedes GLE Coupe | 16500 | 15675 | 14850 | 14025 | 13200 | 2000 | 3000 | 40000 |
Mercedes GLS | 16900 | 16055 | 15210 | 14365 | 13520 | 2000 | 3000 | 50000 |
BMW X6 30d G06 | 17000 | 16150 | 15300 | 14450 | 13600 | 2000 | 3000 | 50000 |
BMW X7 | 17900 | 17005 | 16110 | 15215 | 14320 | 2000 | 3000 | 50000 |
Mercedes S-class W222 restyling 2019 | 19000 | 18050 | 17100 | 16150 | 15200 | 2500 | 3000 | 50000 |
BMW X7 M Sport Pro | 21000 | 19950 | 18900 | 17850 | 16800 | 2500 | 3500 | 60000 |
Mercedes-Benz Maybach S-class W222 | 23000 | 21850 | 20700 | 19550 | 18400 | 3000 | 4000 | 70000 |
Mercedes S600 GUARD | 180000 | 171000 | 162000 | 153000 | 144000 | 15000 | 50000 | 700000 |
Стоимость аренды автомобиля
Сегодня многие компании предлагают аренду машин в Москве по низким ценам. Но нередко в погоне за дешевизной, мы платим дважды. Известны случаи, когда клиент брал автомобиль, наслаждался поездкой, а в момент сдачи его ожидали неприятные «сюрпризы». Выяснялось, что он должен не только помыть машину, залить бак, о чем его не предупредили, но и заплатить за царапины, сколы и другие повреждения, сделанные не им, а предыдущими арендаторами. В итоге цена проката такого авто увеличивалась, а от услуг такой компании оставался неприятный осадок.
Мы считаем такой «сервис» неприемлемым. Оформление автомобиля в прокат в ТРОЙКЕ происходит по прозрачной схеме. Вы всегда будете знать, за что вы платите. Специалисты ТРОЙКИ составляют акты осмотра автомобиля и предоставляют полный перечень своих услуг и ваших обязательств. ТРОЙКА предоставляет приемлемые цены на аренду авто и стремится оказывать свои услуги максимально качественно. Стоимость аренды машины зависит от модели автомобиля и выбранного тарифа. Также цена аренды машины варьируется в зависимости от срока: месяц и более или несколько дней.
Тариф включает:
Пробег 250 км. в сутки, перепробег оплачивается дополнительно в зависимости от марки автомобиля. В стоимость аренды включена страховка, с ответственностью по страховому случаю в пределах залога. Техническое обслуживание автомобиля.
Тарифы не включают:
Cтоимость бензина и стоимость дополнительных услуг. Сдача не мытого автомобиля - в зависимости от класса автомобиля, не заправленный бензин 45 руб./литр. Оплата стоянок и штрафов.
Дополнительные услуги:
- GPS-навигатор - 200 руб. в сутки
- Детское автомобильное кресло - 200 руб. в сутки
- Видеорегистратор - 200 руб. в сутки
- Подача и возврат автомобиля вне офиса - 1000 руб. (в пределах МКАД) в рабочие часы 9:00 - 21:00
- при аренде от 7 суток доставка 500 руб!
Подача и возврат в аэропорты г. Москвы:
- Домодедово - 1000 руб. в рабочее время, 1500 руб. в нерабочее.
- Шереметьево - 1000 руб. в рабочее время, 1500 руб. в нерабочее.
- Внуково - 1000 руб. в рабочее время, 1500 руб. в нерабочее.
- при аренде на срок от 7 суток доставка 500 руб!
Оплата производится вперед за весь период проката автомобиля. Форма оплаты: наличные, банковский перевод, пластиковые карты. Возможна оплата картой вне офиса.
В случае задержки возврата автомобиля более чем на 1 час, арендатору необходимо оплатить стоимость половины суток проката, из расчёта 60 % от действующего суточного тарифа!
Вы можете взять в машину напрокат на месяц или несколько дней по хорошей цене в компании ТРОЙКА. Обращайтесь по телефону или непосредственно с сайта, выбрав автомобиль и заполнив форму.
Выбрать авто